營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)
隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的逐步深入發(fā)展,企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)意識(shí)的增強(qiáng),網(wǎng)絡(luò)亦被賦予了營(yíng)銷(xiāo)推廣的重要職能。在強(qiáng)力進(jìn)行廣告促銷(xiāo)攻勢(shì)的同時(shí),不能忘了提升知名度。
聯(lián)系我們
- 地址:浙江省杭州市蕭山區(qū)北干街道金城路458號(hào)杭州蕭山國(guó)際商務(wù)中心2幢2103室
- 電話:86-0571-82721673
- 手機(jī):15968186806
- 傳真:86-0571-82719573
- 郵箱:15968186806@139.com
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > WALTER數(shù)控轉(zhuǎn)臺(tái) > 數(shù)控工作臺(tái) > Walter 數(shù)控雙軸工作臺(tái)
TANI2-6Walter 數(shù)控雙軸工作臺(tái)的詳細(xì)資料:
德國(guó) Walter 數(shù)控雙軸工作臺(tái)
機(jī)床品牌:Walter | 型號(hào):TANI2-6 | 中心高度:80-160MM |
中心套孔直徑:可選 | 工作臺(tái)面直徑:可選 | 主軸連接尺寸:可選 |
T型槽寬度:可選 | 定位鍵寬度:可選 | 分度精度:3(S) |
重復(fù)精度:1(S) | 適用機(jī)床:通用 | 是否批發(fā):是 |
加工定制:是 | 應(yīng)用于:鉆,銑,磨,雕刻,激光加工等 |
德國(guó) Walter 數(shù)控雙軸工作臺(tái)技術(shù)參數(shù)
總減速比 Ratio of worm gear | I=72 |
水平時(shí)臺(tái)面承重 horizontal transport load, max. | 85 kg |
垂直時(shí)臺(tái)面承重 vertical transport load, max. | 260 kg |
允許工件夾具zui大慣性矩 permissible inertia resulting from transport load, max | 1 kgm2 |
可承受zui大軸向力 axial force on entire rotating axis | 15000 N |
非鎖緊時(shí)zui大切向扭矩 feed torque max. | 110 Nm |
鎖緊時(shí)zui大傾履力矩 tilting torque, max. | 1200 Nm |
鎖緊時(shí)zui大切向扭矩 restaint torque max. | 680 Nm |
鎖緊液壓壓力 Pressure for clamping | 100 bar |
轉(zhuǎn)臺(tái)分度精度 Positioning accuracy | +/- 2.5" |
轉(zhuǎn)臺(tái)徑跳 Radial run-out max | 0.01 mm |
轉(zhuǎn)臺(tái)端跳 axial run-out of max | 0.01 mm |
轉(zhuǎn)臺(tái)重量 (不含電機(jī)) weight (withoutmotor) | 26 kg |
轉(zhuǎn)臺(tái)zui大轉(zhuǎn)速 Speed of faceplate, max | 42 rpm |
如果你對(duì)TANI2-6Walter 數(shù)控雙軸工作臺(tái)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |